Феро определи състава на Ботев за контролата с Дукла
Публикувана: сряда, 18 юли 2012 г.
Старши треньорът на Ботев Ферарио Спасов определи стартовия състав за първата контролна среща на австрийска земя. Всички нови попълнения, с изключение на Вандер Виейра излизат като титуляри в двубоя срещу Дукла, който започва в 19.30 часа българско време на терена в Бад Леонфелден.
Мача с чехите започват следните 11 футболисти: Ернестас Шеткус, Стефан Станчев, Асен Караславов, Бобан Грънчаров, Артур Енрике, Томаш Иршак, Рубен Паласуелос, Костадин Дяков, Иван Цветков, Тодор Неделев, Станислав Костов.
Вандер Виейра ще пропусне и следващите две контроли на Ботев – срещу Макаби Хайфа на 19 юли и Словачко на 21 юли.
След разбора футболистите обядваха и се прибраха по стаите да почиват преди мача с Дукла. Преди това играчите направиха тонизираща тренировка, като отборът бе разделен на две групи. По-голямата от тях потича около половин час сред природата в близост до хотел „Фалкенщайнер”, а другата имаше по-дълго занимание с топка на терена в Бад Леонфелден.
Снимка: Gong.bg
Източник: GustoMedia.bg
| Ренато Мойкано | 01:00 | Том Нолан | |||
| Реал Мадрид Балонсесто | 13:30 | Сан Пабло Бургос | |||
| Комо | 13:30 | Венеция | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Левски София (Ж) | |||
| Санкт Паули | 14:30 | Нюрнберг | |||
| Хановер 96 | 14:30 | Динамо Дрезден | |||
| Хетафе | 15:00 | Севиля | |||
| Страсбург | 16:00 | Оксер | |||
| Лацио | 16:00 | Каляри | |||
| Унион Берлин | 16:30 | Кьолн | |||
| Расинг Сантандер | 17:15 | Реал Мадрид | |||
| Саски Баскония | 18:00 | Баскет Манреса | |||
| Йотова/Вълчев | 18:00 | Гюров/Кандев | |||
| Париж | 18:15 | Монако | |||
| Ливърпул | 18:30 | Арсенал | |||
| Айнтрахт Франкфурт | 18:30 | Хамбургер | |||
| Лече | 19:00 | Дженоа | |||
| Елче | 19:30 | Валенсия | |||
| БК Уникаха | 20:00 | ФК Барселона Баскет | |||
| Бъфало Билс | 20:00 | Балтимор Рейвънс | |||
| Олимпик Марсилия | 21:45 | Тулуза | |||
| Ювентус | 21:45 | Наполи | |||
| Атлетик Билбао | 22:00 | Реал Сосиедад | |||
| Орландо Меджик | 22:40 | Бостън Селтикс | |||
| Денвър Бронкос | 23:25 | Канзас Сити Чийфс |




